| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Elo 1517L |
| Tamaño de pantalla | 15 pulgadas TFT / LCD con retroiluminación LED |
| Resolución nativa | 1024 × 768 píxeles (formato 4:3) |
| Tipo de pantalla táctil | Opciones: AccuTouch (resistiva 5-cables), IntelliTouch (SAW), Projected Capacitive (PCAP) en algunas variantes |
| Brillo típico | Panel: ~250 nits; AccuTouch: ~200 nits; IntelliTouch / PCAP: 225-270 nits |
| Relación de contraste | 700:1 – 800:1 (según versión) |
| Ángulo de visión | Horizontal ±80° (≈160° total), Vertical +70°/−80° (≈140-150° total) |
| Colores soportados | 16.2 millones |
| Puertos / Conectividad | VGA, HDMI en algunas versiones, USB-B para función táctil, RS-232 opcional, alimentación 12V DC o interna AC |
| Consumo de energía | ~10.5 W típico; Sleep: ~1 W; Off: ~0.5 W |
| Montaje | Base incluida (removible), compatible con VESA 75×75 mm, opciones de pared o poste |
| Dimensiones / Peso | 358 × 319 × 197 mm aprox. con base; grosor panel ~43 mm; peso ~4.3 kg |
| Temperaturas de operación | 0 °C a 40 °C (almacenamiento: −20 °C a 60 °C) |
| Vida útil / Durabilidad | MTBF ~50,000 horas; garantía estándar de 3 años |





