| Característica | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Elo 1509L |
| Tamaño de pantalla | 15.6 pulgadas TFT / LCD (LED) |
| Resolución nativa | 1366 × 768 píxeles |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva proyectada (PCAP / TouchPro 10-toques) |
| Brillo típico | LCD panel: ~220-250 nits; con táctil (PCAP) ~180-225 nits |
| Relación de contraste | ~ 400:1 (algunas versiones indican 500:1) |
| Ángulo de visión | Horizontal ±45°; Vertical +15° / −35° |
| Colores soportados | 16.7 millones |
| Puertos / Conectividad | VGA (Mini-D-Sub / DB-15), USB-B para táctil, entrada de alimentación 12V DC; algunas versiones incluyen HDMI |
| Consumo de energía | 10–14.4 W aprox. en operación |
| Montaje | Base incluida (removible) y compatible con montaje VESA (75×75 mm) |
| Dimensiones / Peso | ~392.2 × 241.5 × 288.3 mm, 2.4 kg aprox. |
| Temperaturas de operación | 0 °C a 40 °C (almacenamiento: −20 °C a 60 °C) |
| Vida útil del táctil / Durabilidad | MTBF ~50,000 horas; pantalla táctil sellada contra agua, polvo y grasa |





