| Característica | Detalles |
| Tecnología | Matricial de impacto, 24 agujas |
| Resolución de impresión | Varios modos (Ultra Speed Draft, High Speed Draft, Draft, Letter Quality – LQ) |
| Velocidad de impresión | • Ultra Speed Draft: hasta 550 cps a 10 cpi
• High Speed Draft: 487 cps a 10 cpi • High Speed Draft: 584 cps a 12 cpi • LQ: 121 cps a 10 cpi |
| Ancho de impresión / Columnas | Hasta 136 columnas a 10 cpi. Maneja formularios continuos, multipartes y hojas sueltas hasta tamaño A3 |
| Conectividad | USB |
| Durabilidad – Cabezal | 400 millones de impactos por aguja |
| Durabilidad – Cinta | Hasta 8 millones de caracteres por cartucho |
| MTBF / Fiabilidad | 25.000 horas de funcionamiento (POH) |
| Garantía | 12 meses |





