| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Funciones | Terminal biométrico de asistencia (huella digital / tarjeta opcional) |
| Pantalla | 2,8” TFT a color (320 × 240) |
| Capacidad de huellas | 3,000 (1:N) estándar |
| Capacidad de tarjetas | 3,000 (1:N) estándar (tarjeta RFID 125 kHz, IC opcional) |
| Capacidad de registros (transacciones) | 150,000 movimientos |
| Algoritmo | ZKFingerprint v13.0 estándar; también soporta opción v10.0 |
| Sensor | Sensor óptico ZK |
| Comunicación | TCP/IP, USB-Host; Wi-Fi (opcional) |
| Funciones estándar | ADMS; DST; captura de foto/evento; cambio automático de estado; timbre horario; consulta de registros; teclado T9; alarma de manipulación; soporte HTTPS/SSH |
| Alimentación | DC 12V 3A |
| Temperatura de operación | –5 °C a 45 °C |
| Humedad operativa | 10 % a 90 % RH (sin condensación) |
| Dimensiones | 154 × 138 × 34 mm (L × W × H) |
| Versiones extendidas | Versión estándar con 3,000 usuarios; versiones con funciones adicionales como reconocimiento facial (SenseFace / M2F) con capacidades mixtas |
Ficha Técnica-ZK-SENSEFACE-M2F-LR





